🚀 Lanzamiento: Febrero 2, 2026
Lista Completa de Características
Sistema de verificación de visitantes para el sector hotelero colombiano
🔐 Autenticación y Cuentas
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Inicio de sesión con email/contraseña | ✔ | ✔ |
| Olvidé contraseña / Restablecer | ✔ | ✔ |
| Registro de usuario por invitación | — | ✔ |
| Auto-registro de empresa | — | ✔ |
| Cambiar contraseña | ✔ | ✔ |
| Editar perfil | ✔ | ✔ |
| Subir foto de perfil | ✔ | ✔ |
| Prueba gratuita de 90 días | ✔ | ✔ |
| Login biométrico (Face ID / Touch ID) Construido | ✔ | — |
📱 Verificación de Visitantes (Producto Principal)
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Escaneo de código de barras CC3 (PDF-417) | ✔ | — |
| CC4/CE foto manual + OCR | ✔ | — |
| Captura de foto selfie | ✔ | — |
| Nombre del huésped y número de habitación | ✔ | — |
| Observaciones y etiquetas del personal | ✔ | — |
| Verificación de lista negra en tiempo real | ✔ | — |
| Verificación en ~15 segundos | ✔ | — |
| Check-out de visitante | ✔ | ✔ |
| Check-out masivo (bulk) | ✔ | — |
| Captura de ubicación GPS (silencioso) Nuevo | ✔ | — |
📋 Historial de Verificaciones
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Lista de verificaciones paginada | ✔ | ✔ |
| Búsqueda por nombre/cédula | ✔ | ✔ |
| Filtrar por rango de fechas | ✔ | ✔ |
| Modal de detalles de verificación | ✔ | ✔ |
| Ver fotos de ID/selfie | ✔ | ✔ |
| Historial de visitante (todas las visitas) | ✔ | ✔ |
| Exportar CSV | ✔ | ✔ |
🚨 Lista Negra y Seguridad
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Agregar a lista negra | ✔ | ✔ |
| Editar/eliminar entradas | ✔ | ✔ |
| Niveles de severidad (bajo/medio/alto/crítico) | ✔ | ✔ |
| Fechas de expiración | ✔ | ✔ |
| Lista negra de red compartida | ✔ | ✔ |
| Alertas en tiempo real al check-in | ✔ | ✔ |
| Flujo de reconocimiento de alertas | ✔ | ✔ |
| Notificaciones push (FCM) | ✔ | — |
| Alertas de visitantes menores (< 18) | ✔ | ✔ |
| Reglas de escalamiento de alertas | — | ✔ |
👥 Gestión de Equipo
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Ver miembros del equipo | ✔ | ✔ |
| Invitar usuarios por email | ✔ | ✔ |
| Asignación de roles (admin/gerente/staff) | ✔ | ✔ |
| Asignación de acceso a propiedades | ✔ | ✔ |
| Activar/desactivar usuarios | ✔ | ✔ |
| Lista de invitaciones pendientes | ✔ | ✔ |
🏨 Gestión de Propiedades
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Ver propiedades | ✔ | ✔ |
| Crear nueva propiedad | — | ✔ |
| Editar detalles de propiedad | — | ✔ |
| Activar/desactivar propiedad | — | ✔ |
| Cambio de propiedad | ✔ | ✔ |
| Departamentos/ciudades de Colombia | ✔ | ✔ |
🏢 Configuración de Empresa
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Perfil de empresa (NIT, dirección) | — | ✔ |
| Configuración de escalamiento de alertas | — | ✔ |
| Preferencias de notificaciones | — | ✔ |
📊 Analíticas y Reportes
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Estadísticas de verificación (hoy/semana/mes) | ✔ | ✔ |
| Gráfico de tendencias de verificación | — | ✔ |
| Distribución por día de la semana | — | ✔ |
| Tabla de rendimiento del personal | — | ✔ |
| Gráfico de distribución de velocidad | — | ✔ |
| Filtrado por rango de fechas | — | ✔ |
| Exportar PDF (impresión del navegador) | — | ✔ |
📄 Reportes de Cumplimiento
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Generar PDF de cumplimiento | — | ✔ |
| Diario/semanal/mensual/custom | — | ✔ |
| Multi-propiedad (admin) | — | ✔ |
| Descargar reportes generados | — | ✔ |
| Historial de reportes | — | ✔ |
| Expiración de reportes a 90 días | — | ✔ |
🔒 Reportes para Autoridades
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Generar reporte PDF oficial | ✔ | ✔ |
| Código QR para verificación | ✔ | ✔ |
| Página de verificación pública | ✔ | ✔ |
| Expiración de token a 30 días | ✔ | ✔ |
| Fotos incluidas en PDF | ✔ | ✔ |
💳 Facturación y Suscripción
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Ver plan actual | — | ✔ |
| Ver uso (props/usuarios/verif.) | — | ✔ |
| Comparación de planes | — | ✔ |
| Cambiar plan (upgrade/downgrade) | — | ✔ |
| Agregar método de pago (Wompi) | — | ✔ |
| Historial de facturas | — | ✔ |
| Créditos de referidos aplicados | — | ✔ |
🎁 Programa de Referidos
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Código de referido único | — | ✔ |
| Compartir enlace de referido | — | ✔ |
| Seguimiento de empresas referidas | — | ✔ |
| Estado de referido (pendiente/calificado/premiado) | — | ✔ |
| Leaderboard trimestral | — | ✔ |
| Saldo de créditos | — | ✔ |
| Validación de código en registro | — | ✔ |
🔍 Registro de Auditoría (Solo Admin)
| Característica |
Móvil |
Dashboard |
| Línea de tiempo de actividad | — | ✔ |
| Filtrar por usuario/acción/fecha | — | ✔ |
| Detalles expandibles | — | ✔ |
| Exportar CSV | — | ✔ |
⚙️ Infraestructura Técnica
| Característica |
Estado |
| Permisos basados en roles (admin/gerente/staff) | ✔ |
| Soporte multi-propiedad | ✔ |
| Base de datos Supabase + almacenamiento | ✔ |
| Autenticación JWT | ✔ |
| Limitación de tasa (rate limiting) | ✔ |
| Localización colombiana (Español, DD/MM/YYYY) | ✔ |
| App móvil Android + iOS | ✔ |
| Dashboard web (React) | ✔ |
| Logging con New Relic | ✔ |
| Captura de ubicación GPS | ✔ |
| Notificaciones push FCM | ✔ |
| Documentación API Swagger | ✔ |
🧪 Herramientas de Prueba y Desarrollo
🚀 Hoja de Ruta Post-Lanzamiento
Características planificadas para después del lanzamiento de febrero 2026:
Prioridad 1 Seguridad y Autenticación
| Autenticación de dos factores (2FA) | 12-16 días |
| Usuarios pueden cambiar email | Media |
| Políticas de contraseña | Baja |
Prioridad 2 Mejoras de Huéspedes
| Búsqueda de huéspedes (dashboard) | Media |
| Datos de huésped en dashboard | Media |
| Detección de visitantes duplicados | Media |
| Alerta de documento expirado | Baja |
| Procesamiento MRZ de pasaportes | Alta |
| Ordenar historial de verificaciones | Baja |
Prioridad 3 Geo-Detección y Seguridad
| Geo-detección Fase 2 (anomalías) | Alta |
| Lista negra a nivel empresa | Media |
| Alertar a todos los admin en crítico | Baja |
Prioridad 4 Comunicaciones
| Envío de reportes por email | Media |
| Plantillas de notificación | Media |
| Firma digital para reportes | Alta |
Prioridad 5 Facturación y Pagos
| Implementación webhook Wompi | Media |
| Creación automática de facturas | Media |
| Limpieza de tokens de reportes | Baja |
Prioridad 6 Configuración
| Página de configuraciones | Media |
| Etiquetas de observación personalizadas | Baja |
| Personalización de marca | Media |
✅ Lista de Verificación para Lanzamiento
🔴 Crítico (Debe tener para Feb 2)
- ✅ Flujo de verificación principal (CC3/CC4/CE)
- ✅ Gestión de lista negra y alertas
- ✅ Gestión de usuarios/propiedades
- ✅ Facturación básica (integración Wompi)
- ✅ Reportes para autoridades
- ✅ Notificaciones push
- ✅ Registro de auditoría
🟡 Deseable (Puede lanzar sin)
- ⬜ 2FA
- ⬜ Envío de reportes por email
- ⬜ Búsqueda de huéspedes en dashboard
- ⬜ Geo-detección Fase 2
- ⬜ Firmas digitales